A Hisense kereskedelmi célú (LCAC – Light Commercial Air Conditoner) légkondicionálók magukban hordozzák a Hisense-Hitachi VRF termékvonal minden fejlesztését.
A légcsatornás egységek nem csak légcsatornába építve használhatók. Vezérlésükre számos opció áll rendelkezésre: infra távirányító, fali LCD kijelzős vezérlő, illetve WiFi-s alkalmazás. A beltéri egység 3 ventilátor fokozattal és cseppvíz szivattyúval rendelkezik.
A Hisense kereskedelmi célú (LCAC – Light Commercial Air Conditoner) légkondicionálók magukban hordozzák a Hisense-Hitachi VRF termékvonal minden fejlesztését.
Az LCAC termékek kereskedelmi célra, fokozott igénybevételre tervezett berendezések, melyeket nagy megbízhatóság, csendes működés jellemez. Kompatibilisek minden azonos teljesítményű légcsatornás, kazettás, parapet/mennyezeti és konzolos beltéri egységekkel.
Az LCAC kültéri egységek feltüntetett műszaki paraméterei eltérőek az alkalmazott beltéri egységek függvényében. A beltéri egységektől függően vezetékes / vezeték nélküli távirányítók használhatók, illetve a WiFi kapcsolat is elérhető minden esetben.
További információk
| Gyártó & termékvonal | Hisense LCAC |
|---|---|
| EU modell | AUW52U4RJ8 |
| Típus | T1, H/P, INVERTER |
| SEER (hűtés) | 7,2 |
| SCOP (fűtés) | 4,6 |
| Energia osztály (hűtés) | A++ |
| Energia osztály (fűtés) | A++ |
| Feszültség, frekvencia, fázis | 230 VAC, 50 Hz, 1 fázis |
| Névleges áramfelvétel – fűtés (A) | 5,6 |
| Névleges áramfelvétel – hűtés (A) | 5,4 |
| Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+52°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -20°C~+24°C |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Előtöltött hűtőközeg mennyisége (g) | 1200 |
| Max. teljes csőhossz (m) | 50 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 860x670x310 |
| Nettó tömeg (kg) | 44 |
További információk
| Modell | ADT52UX4RCL4 |
|---|---|
| Hűtési kapacitás (W) | 5300 |
| Fűtési kapacitás (W) | 5800 |
| Légforgatás (m3/h) | 900/770/650 |
| Zajszint (hangnyomás) | 33/37/41 |
| Statikus nyomás (Pa) | 0-50 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beépített cseppvíz szivattyú | igen |
| Friss levegő beszívás | igen |
| WiFi modul / mobil app | opcionális |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) | 1180×190×447 |
| Nettó tömeg (kg) | 22,5 |
