Gyors vízmelegítő, összetéveszthetetlen olasz designnal. A dupla tartály technológia gyorsabban melegíti a vizet, és az Eco Evo funkció megjegyzi a felhasználó napi szokásait.
ZUHANY KÉSZ
jelez, amikor elsőként a melegvíz rendelkezésre áll
MAGAS HATÉKONYSÁG
a termék magas energiahatékonysággal és a fogyasztási szintek és káros kibocsátások csökkentésével jellemezhető
MULTI-POZÍCIÓ
vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető.
ECO EVO FUNKCIÓ
akár 14% -os megtakarítást biztosíthat a közüzemi számlákon.
Előnyök:
- Dupla tartály technológia
- Energiahatékonyság
- Rendkívül lapos: csak 27 cm mély
- Rugalmas telepítés, függőlegesen vagy vízszintesen
- Okos kijelző
TECHNIKAI ADATOK | VELIS EVO 50 | VELIS EVO 80 | VELIS EVO 100 |
VELIS EVO MŰSZAKI ADATOK | |||
Kapacitás | 50 l | 80 l | 100 l |
Elhelyezés | Függőleges vagy vízszintes | Függőleges vagy vízszintes | Függőleges vagy vízszintes |
Teljesítmény | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Feszültség | 230 V | 230 V | 230 V |
Felfűtési idő (ΔT: 45 °C) | 1:30‘ h:min. | 2:15‘ h:min. | 2:50‘ h:min. |
Zuhanyra kész állapot (40 liter 40°C-on) | 50‘ min. | 50‘ min. | 50‘ min. |
Max. nyomás | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Max. vízhőmérséklet | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
Bekötő csonkok mérete | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ |
Bekötő csonkok közötti osztástávolság | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
Súly | 20 kg | 26 kg | 30 kg |
Elektromos védettség | IPX4 IP | IPX4 IP | IPX4 IP |
Méretek (mag. x szél. x mély.) | 776x506x270 mm | 1066x506x270 mm | 1251x506x270 mm |
Fekvő rögzítéshez: 3852055 – Ariston villanyboilerhez PRO 1 R EVO H-tartó
Álló rögzítéshez: 538952 – Ariston villanybojler Velis csavar