| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Felülfagyasztós |
| Fagyasztó nélküli hűtőszekrény | Nem |
| Ipari hűtőgép | Nem |
Energia |
|
| Energiaosztály (A+++ – D) | A+ |
| Éves energiafogyasztás | 201 kWh/év |
| Klíma osztály | N-ST |
Funkciók |
|
| No Frost | Nem |
Rekeszek |
|
| Fagyasztó rekeszek száma | 1 |
Polcok |
|
| Hűtő polcok száma | 3 db |
Méretek |
|
| Szélesség | 55 cm |
| Magasság | 123 cm |
| Mélység | 57 cm |
| Tömeg | 40 kg |
További tulajdonságok |
|
| Nettó hűtőtér | 183 liter |
| Nettó fagyasztótér | 15 liter |
| Fagyasztó teljesítmény | 2 kg/nap |
| Visszamelegedési idő | 11 óra |
| Cserélhető oldalú ajtónyitó | Van |
| Kijelző | Nincs |
| Vízadagoló | Nincs |
| Jégadagoló | Nincs |
| Ajtórekeszek száma | 3 |
| Zajszint | 42 dB |
